Consulta anche questo recente articolo!
Evoluzione del patrimonio (1 gen → 30 set 2025)
- Patrimonio iniziale (01/01): ~16.525 €
- Conferimenti: 8 maggio +9.700 €, 8 giugno +4.000 €, 19 settembre +10.000 €
- Patrimonio finale (30/09): ~42.362 €
- Rendimento effettivo al netto dei conferimenti: +2.034,89 € (+6,40%)


Nota: i pesi sono calcolati come valore / totale portafoglio della “fotografia” trimestrale considerata.
Azionario
Obbligazionario
YTD = rendimento dal 01/01/25 al 30/09/25
Rendimenti al 31 marzo 2025 (Q1) – Totale ~16.525,87 €
| Categoria Assogestioni | Valore (€) | Rendimento YTD | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| Azionario Europa Sostenibile | 1.701,49 | +5,46% | 10,30% |
| Azionario Pacifico Sostenibile | 854,62 | -1,44% | 5,17% |
| Azionario Globale High Dividend | 906,32 | +1,74% | 5,48% |
| Azionario Globale Large Cap | 2.592,02 | -6,18% | 15,68% |
| Azionario Mercati Emergenti | 2.076,82 | -1,18% | 12,57% |
| Azionario Small Cap Globali | 241,45 | -7,06% | 1,46% |
| Obbligazionario Globale Aggregate | 2.177,98 | +0,81% | 13,18% |
| Obbligazionario Euro Gov. Breve Termine | 1.697,79 | +0,76% | 10,27% |
| Obbligazionario High Yield ESG | 2.035,64 | +0,46% | 12,32% |
| Obbligazionario Mercati Emergenti | 1.948,68 | -1,52% | 11,79% |
| Obbligazionario Gov. Italia | 293,06 | -1,11% | 1,77% |
Dati al 30 giugno 2025 (Q2) – Totale ~30.603,80 €
| Categoria Assogestioni | Valore (€) | Rendimento YTD | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| Azionario Europa Sostenibile | 2.656,31 | +0,10% | 8,68% |
| Azionario Pacifico Sostenibile | 1.444,59 | +1,28% | 4,72% |
| Azionario Globale High Dividend | 1.451,12 | -1,70% | 4,74% |
| Azionario Globale Large Cap | 4.315,82 | +3,27% | 14,10% |
| Azionario Mercati Emergenti | 3.552,47 | +3,89% | 11,61% |
| Azionario Small Cap Globali | 592,80 | +4,25% | 1,94% |
| Azionario Uranio & Tecnologie Nucleari | 2.111,88 | +1,58% | 6,90% |
| Azionario Videogiochi & eSports | 1.978,53 | +2,42% | 6,46% |
| Obbligazionario Globale Aggregate | 3.309,14 | +0,83% | 10,81% |
| Obbligazionario Euro Gov. Breve Termine | 2.281,22 | +0,67% | 7,45% |
| Obbligazionario High Yield ESG | 3.315,69 | +2,24% | 10,83% |
| Obbligazionario Mercati Emergenti | 3.130,62 | -4,14% | 10,23% |
| Obbligazionario Euro Gov. IG | 463,61 | +0,09% | 1,51% |
Fotografia al 30 settembre 2025 (Q3) – Totale ~42.361,76 €
| Categoria Assogestioni | Valore (€) | Rendimento YTD | Peso (%) |
|---|---|---|---|
| Azionario Europa Sostenibile | 3.171,92 | +1,40% | 7,49% |
| Azionario Pacifico Sostenibile | 1.657,16 | +1,24% | 3,91% |
| Azionario Globale High Dividend | 2.322,80 | +6,22% | 5,48% |
| Azionario Globale Large Cap | 5.968,12 | +7,17% | 14,09% |
| Azionario Mercati Emergenti | 5.100,38 | +9,11% | 12,04% |
| Azionario Small Cap Globali | 795,12 | +6,97% | 1,88% |
| Azionario Uranio & Tecnologie Nucleari | 2.712,52 | +29,46% | 6,40% |
| Azionario Videogiochi & eSports | 2.221,31 | +13,35% | 5,24% |
| Azionario Cina | 2.108,75 | +3,73% | 4,98% |
| Obbligazionario Globale Aggregate | 3.834,45 | +0,39% | 9,05% |
| Obbligazionario Euro Gov. Breve Termine | 3.392,92 | +0,24% | 8,01% |
| Obbligazionario High Yield ESG | 3.664,55 | +1,75% | 8,65% |
| Obbligazionario Mercati Emergenti | 4.716,83 | +4,50% | 11,13% |
| Obbligazionario Euro Gov. IG | 694,93 | -0,18% | 1,64% |
Cosa ci insegna questa evoluzione?
- Dai 16.525 € iniziali a oltre 42.000 € in 9 mesi, combinando conferimenti e rendimento.
- I tematici hanno brillato (uranio, gaming), mentre l’obbligazionario ha stabilizzato.
- La diversificazione e i versamenti scaglionati hanno ridotto il rischio di timing.

E adesso? Che fare?
Vuoi capire se il tuo portafoglio può essere ottimizzato con gli ETF?
Attraverso un’analisi completa del tuo portafoglio verifichiamo costi, rischi, sovrapposizioni e performance attese. Da qui valutiamo insieme se ha senso integrare o sostituire alcuni strumenti con ETF più efficienti — sempre sulla base di dati oggettivi e del tuo profilo finanziario.
Un confronto professionale per ridurre costi inutili, aumentare efficienza e capire se gli ETF possono davvero fare la differenza nel tuo caso specifico.